九府发〔2024〕74号
九龙县人民政府
关于公布九龙县征地地上附着物和青苗补偿标准的通知
各乡(镇)人民政府,县直机关及省州属行政企事业单位:
按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》(川府函〔2024〕190号),为切实做好全县征地地上附着物和青苗补偿工作,依法保障征地农民合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》有关规定,现将我县征地地上附着物和青苗补偿标准予以公布,请认真抓好贯彻执行。
附件:1.房屋重置价标准表
2.地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
3.零星林木补偿标准表
4.成片林木补偿标准表
5.征收土地青苗补偿费标准表
九龙县人民政府
2024年10月12日
附表1 | ||
房屋重置价标准表 | ||
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/平方米) |
1 | 钢结构 | 2100 |
2 | 钢混结构 | 1800 |
3 | 砖混(现浇)结构 | 1600 |
4 | 砖混(预制)结构 | 1400 |
5 | 汉式(砖木结构) | 1100 |
6 | 汉式(土木、木结构 | 750 |
7 | 藏房(石木结构) | 1300 |
8 | 藏房(土木结构) | 1100 |
9 | 藏房(木结构) | 840 |
10 | 其他结构 | 320 |
附表2
地上构筑物及其他附属设施补偿标准表 | ||||
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |
1 | 围墙 | 乱石垒、土围墙 | 立方米 | 40 |
砖、石围墙 | 立方米 | 60 | ||
2 | 院(晒)坝 | 三合土 | 平方米 | 40 |
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 50 | ||
土坝 | 平方米 | 30 | ||
石板坝 | 平方米 | 40 | ||
3 | 堡坎 | 石堡坎 | 立方米 | 320 |
砼 | 立方米 | 360 | ||
砖 | 立方米 | 320 | ||
其他 | 立方米 | 230 | ||
4 | 水缸 | 口 | 210 | |
5 | 地窖 | 口 | 220 | |
6 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 60 |
水泥、三合土粪池 | 立方米 | 130 | ||
条石粪池 | 立方米 | 140 | ||
7 | 水窖 | 土水窖 | 立方米 | 190 |
三合土水窖 | 立方米 | 210 | ||
条石及砼水窖 | 立方米 | 210 | ||
8 | 水池 | 砣石、条石池 | 立方米 | 190 |
石砌、砖砌、混凝土池 | 立方米 | 210 | ||
造型水池 | 立方米 | 250 | ||
9 | 水井 | 土水井 | 口 | 630 |
条石水井 | 口 | 880 | ||
压水井(含机械取水) | 口 | 1160 | ||
机井(含抗旱井) | 口 | 1370 | ||
10 | 灶台 | 土灶 | 眼 | 280 |
红砖砌灶 | 眼 | 390 | ||
瓷砖灶、水泥灶 | 眼 | 500 | ||
节能灶(含设施) | 眼 | 810 | ||
11 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 1800 |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 2110 | ||
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 | 座 | 2600 | ||
12 | 水管 | 钢管 | 米 | 20 |
胶管 | 米 | 17 | ||
PE管 | 米 | 8 | ||
PVC管 | 米 | 10 | ||
13 | 沼气池 | 产气 | 口 | 1320 |
未产气 | 口 | 1000 | ||
14 | 粮仓 | 立方米 | 530 | |
15 | 砖、石、混凝土柜 | 立方米 | 230 | |
16 | 排灌沟渠 | 衬砌 | 平方米 | 320 |
未衬砌 | 平方米 | 160 | ||
17 | 烤烟房 | 2.7米乘以2.7米 | 个 | / |
3米乘以3米 | 个 | / | ||
3.3米乘以3.3米 | 个 | / | ||
18 | 围墙大门 | 铁大门 | 平方米 | 360 |
木大门 | 平方米 | 210 | ||
19 | 大棚(花棚、蔬菜大棚、蘑菇棚等) | 竹架 | 平方米 | 80 |
钢架 | 平方米 | 160 | ||
塑钢 | 平方米 | 110 | ||
其他棚 | 平方米 | 60 | ||
20 | 水塔 | 立方米 | 420 | |
21 | 彩钢房 | 平方米 | 160 | |
22 | 白塔 | 立方米 | 630 | |
23 | 玛尼堆 | 立方米 | 320 | |
24 | 玛尼杆 | 杆 | 160 | |
25 | 煨桑点 | 立方米 | 320 | |
26 | 转经房 | 平方米 | 840 | |
27 | 查查房 | 平方米 | 840 | |
28 | 转经筒 | 立方米 | 840 | |
附表3
零星林木补偿标准表 | ||||||
序号 | 补偿项目 | 单位 |
| |||
名称 | 生长期 | 说明 | ||||
1 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、碰柑、柑桔等柑橘类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年(含3年) | 株 | 420 |
盛果 | 挂果9年及以上(含9年) | 株 | 840 | |||
衰果 | 株 | 420 | ||||
幼苗 | 定植3年内 | 株 | 10 | |||
幼树 | 定植3年及以上(含3年) | 株 | 160 | |||
2 | 香柚等柚类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年(含3年) | 株 | 420 |
盛果 | 挂果9年及以上(含9年) | 株 | 840 | |||
衰果 | 株 | 420 | ||||
幼苗 | 定植3年内 | 株 | 10 | |||
幼树 | 定植3年及以上(含3年) | 株 | 160 | |||
3 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣 | 产果期 | 初果 | 挂果3—11年(含3年) | 株 | 530 |
盛果 | 挂果11年及以上(含11年) | 株 | 840 | |||
衰果 | 株 | 320 | ||||
幼苗 | 离地面高度1米以下(含1米) | 株 | 10 | |||
幼树 | 离地面高度1米及以上未产果 | 株 | 160 | |||
4 | 荔枝、桂圆、枇杷、花椒等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年(含3年) | 株 | 420 |
盛果 | 挂果9年及以上(含9年) | 株 | 1300 | |||
衰果 | 株 | 420 | ||||
定植未挂果 | 定植3年及以上(含3年) | 株 | 210 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 株 | 12 | |||
5 | 板栗、核桃等坚果类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年(含3年) | 株 | 420 |
盛果 | 挂果9年及以上(含9年) | 株 | 1300 | |||
衰果 | 株 | 420 | ||||
定植未挂果 | 定植3年及以上(含3年) | 株 | 210 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 株 | 12 | |||
6 | 葡萄 | 盛果 | 地径在5厘米及以上(含5厘米) | 株 | 530 | |
中产 | 地径在2—5厘米(含2厘米) | 株 | 320 | |||
挂果 | 地径在1—2厘米(含1厘米) | 株 | 210 | |||
幼树 | 地径在1厘米以下 | 株 | 12 | |||
7 | 香(芭)蕉 | 挂果 | 笼 | 630 | ||
苗 | 笼 | 10 | ||||
8 | 桑树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 10 | |
产叶(果)桑 | 初产叶(果) | 株 | 30 | |||
中产叶(果) | 株 | 60 | ||||
盛产叶(果) | 株 | 320 | ||||
老化树 | 株 | 130 | ||||
9 | 油茶、油桐、乌柏、梅子 | 幼树 | 未产果 | 株 | 10 | |
小树 | 初产果 | 株 | 80 | |||
中树 | 中产期 | 株 | 250 | |||
大树 | 盛产期 | 株 | 340 | |||
老化树 | 株 | 250 | ||||
10 | 笋竹 | 笼 | 630 | |||
11 | 竹林 | 25根以上(含25根) | 笼 | 320 | ||
10-25根(含10根) | 笼 | 210 | ||||
10根及以下 | 笼 | 110 | ||||
12 | 松、杉、柏等针叶类 | 幼树 | 干胸径2厘米以下 | 株 | 15 | |
小树 | 干胸径2-6厘米(含2厘米) | 株 | 40 | |||
中树 | 干胸径6-15厘米(含6厘米) | 株 | 160 | |||
大树 | 干胸径15厘米以上(含15厘米) | 株 | 420 | |||
13 | 杂树等阔叶类 | 幼树 | 离地高度0.5—1米 | 株 | 10 | |
小树 | 离地面高度1米及以上,主干胸径5厘米以下 | 株 | 20 | |||
中树 | 离地面高度2米及以上,主干胸径5—16厘米 | 株 | 110 | |||
大树 | 离地面高度3米及以上,主干胸径16厘米以上 | 株 | 340 | |||
14 | 银杏、桂花、其他园林乔木树种 | 小树 | 胸径5厘米以下 | 株 | 50 | |
中树 | 胸径5—10厘米(含5厘米) | 株 | 320 | |||
大树 | 胸径10厘米以上(含10厘米) | 株 | 630 | |||
15 | 俄色树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 10 | |
产叶(果)树 | 初产叶(果) | 株 | 160 | |||
中产叶(果) | 株 | 320 | ||||
盛产叶(果) | 株 | 630 | ||||
老化树 | 株 | 210 | ||||
附表4
成片林木补偿标准表 | ||||||
序号 | 补偿项目 | 单位 |
| |||
名称 | 生长期 | 说明 | ||||
1 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、碰柑、柑桔等柑橘类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年(含3年) | 亩 | 5300 |
盛果 | 挂果9年及以上(含9年) | 亩 | 8400 | |||
衰果 | 亩 | 4200 | ||||
幼苗 | 定植3年内 | 亩 | 420 | |||
幼树 | 定植3年及以上(含3年) | 亩 | 1200 | |||
2 | 香柚等柚类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年(含3年) | 亩 | 5300 |
盛果 | 挂果9年及以上(含9年) | 亩 | 8400 | |||
衰果 | 亩 | 4200 | ||||
幼苗 | 定植3年内 | 亩 | 420 | |||
幼树 | 定植3年及以上(含3年) | 亩 | 1200 | |||
3 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣 | 产果期 | 初果 | 挂果3—11年(含3年) | 亩 | 4200 |
盛果 | 挂果11年及以上(含11年) | 亩 | 8400 | |||
衰果 | 亩 | 530 | ||||
幼苗 | 离地面高度1米以下(含1米) | 亩 | 530 | |||
幼树 | 离地面高度1米及以上未产果 | 亩 | 1300 | |||
4 | 荔枝、桂圆、枇杷、花椒等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年(含3年) | 亩 | 8400 |
盛果 | 挂果9年及以上(含9年) | 亩 | 12640 | |||
衰果 | 亩 | 10500 | ||||
定植未挂果 | 定植3年及以上(含3年) | 亩 | 1140 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 亩 | 510 | |||
5 | 板栗、核桃等坚果类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年(含3年) | 亩 | 8400 |
盛果 | 挂果9年及以上(含9年) | 亩 | 12640 | |||
衰果 | 亩 | 10500 | ||||
定植未挂果 | 定植3年及以上(含3年) | 亩 | 1140 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 亩 | 510 | |||
6 | 葡萄 | 盛果 | 地径在5厘米及以上(含5厘米) | 亩 | 10500 | |
中产 | 地径在2—5厘米(含2厘米) | 亩 | 5300 | |||
挂果 | 地径在1—2厘米(含1厘米) | 亩 | 1100 | |||
幼树 | 地径在1厘米以下 | 亩 | 570 | |||
7 | 香(芭)蕉 | 挂果 | 笼 | 8400 | ||
苗 | 笼 | 260 | ||||
8 | 桑树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 210 | |
产叶(果)桑 | 初产叶(果) | 亩 | 630 | |||
中产叶(果) | 亩 | 1900 | ||||
盛产叶(果) | 亩 | 3160 | ||||
老化树 | 亩 | 2530 | ||||
9 | 油茶、油桐、乌柏、梅子 | 幼树 | 未产果 | 亩 | 370 | |
小树 | 初产果 | 亩 | 1270 | |||
中树 | 中产期 | 亩 | 2500 | |||
大树 | 盛产期 | 亩 | 5100 | |||
老化树 | 亩 | 1700 | ||||
10 | 笋竹 | 笼 | 3200 | |||
11 | 竹林 | 25根以上(含25根) | 笼 | 4200 | ||
10-25根(含10根) | 笼 | 2100 | ||||
10根及以下 | 笼 | 210 | ||||
12 | 松、杉、柏等针叶类 | 幼树 | 干胸径2厘米以下 | 亩 | 580 | |
小树 | 干胸径2-6厘米(含2厘米) | 亩 | 1200 | |||
中树 | 干胸径6-15厘米(含6厘米) | 亩 | 6300 | |||
大树 | 干胸径15厘米以上(含15厘米) | 亩 | 8400 | |||
13 | 杂树等阔叶类 | 幼树 | 离地高度0.5—1米 | 亩 | 580 | |
小树 | 离地面高度1米及以上,主干胸径5厘米以下 | 亩 | 1200 | |||
中树 | 离地面高度2米及以上,主干胸径5—16厘米 | 亩 | 4200 | |||
大树 | 离地面高度3米及以上,主干胸径16厘米以上 | 亩 | 6300 | |||
14 | 银杏、桂花、其他园林乔木树种 | 小树 | 胸径5厘米以下 | 亩 | 180 | |
中树 | 胸径5—10厘米(含5厘米) | 亩 | 7000 | |||
大树 | 胸径10厘米以上(含10厘米) | 亩 | 9300 | |||
15 | 俄色树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 1600 | |
产叶(果)树 | 初产叶(果) | 亩 | 2100 | |||
中产叶(果) | 亩 | 2600 | ||||
盛产叶(果) | 亩 | 3200 | ||||
老化树 | 亩 | 1600 | ||||
附表5
征收土地青苗补偿费标准表 | ||
补偿项目 | 范围 | 补偿标准(元/亩) |
大、小春 | 各乡镇 | 2000 |