一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,我局以提高政府工作的透明度为目标,以群众关心的热点为落脚点,积极稳妥推进政府信息公开工作,并按要求编制完成了本系统2019年政府信息公开工作年度报告,全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。
(一)加强组织领导。成立了以局党支部书记、局长为组长的政务公开工作领导小组,全面统筹政务信息公开工作,明确专职负责人员,明确信息公开工作相关制度,及时通过网站信息交流平台及时上报政务动态等信息。
(二)加强制度建设。切实把抓好政务公开与党风廉政建设、改进机关作风紧密结合起来,健全了责任制度、政务信息工作例会制度。同时,利用政府信息公开网、两微一端等媒体及时发布相关服务民生法律需求,充分体现权威性、及时性、互动性,真正做到服务大局,服务群众,扩大受众面,提升影响力。截至2019年12月31日,我局共计在四川省政府信息公开目录管理系统内公开各类信息158条,在微信公众号“九龙司法”上公开司法行政工作信息8条。
(三)加强政府信息公开。在进一步推进政府信息公开工作中,我局坚持以“主动公开为原则,不公开为例外”,凡是法律法规和行政规章要求的,只要不涉及党和国家的秘密,都实行公开。从群众普遍关心和涉及群众切身利益的事项入手,不断增强工作的透明度,结合司法行政工作职能特点,对涉及包括人民调解、法律援助、法治宣传教育等在内的工作进行了公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题和困难。我局2019年信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足,主要体现在:一是我局政府信息公开工作与上级要求和群众需要有一定的差距,还需要在许多方面进一步加强和完善;二是在规范性、系统性、服务性方面还需要进一步增强;三是在标准、内容、信息的更新方面还需要进一步提高。
(二)下一步改进措施。一是不断完善政府信息公开的内容,协调各股室及时准确的整理和更新政府信息,以确保政府信息公开的完整性、准确性和及时性;二是进一步创新公开方法,丰富公开形式,拓宽公开渠道;三是还需要进一步优化信息公开平台建设。持续加强政府信息化目录管理系统的管理和优化单位两微一端运维和内容,加大信息公开的力度、广度和深度,推进政务的公开、公正、透明。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。