一、总体情况
(一)主动公开情况。全年共制发公文类政府文件195件,涉密类文件0件,利用公示栏和公示牌、微信群、QQ群公开基本工作动态40余次、重要政策16次、惠民政策7次、项目建设信息4次,同时督促曲窝村、船板沟村两个行政村进行村务公开17次。
(二)依申请公开情况。2021年度我乡从未收到过信息公开申请和政府信息公开引发的行政复议和诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。我乡全年组织干部职工、村组干部开展政务公开业务培训4次,乡党委紧密围绕公开内容、范围、程序进行深入讲解,提升了参训人员的业务水平,为我乡政务公开工作提供了坚实保障。
(四)政府信息公开平台建设情况。调整充实信息公开工作领导小组,建立党政主要负责人主要抓,分管领导亲自抓的工作模式,定岗定责明确具体工作人员,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,规范政务公开内容,突出政务公开重点,进一步健全会议研究商议制度、公开审核制度等长效工作机制,全面保障政务公开工作依法依规有序进行。
(五)监督保障情况。坚持“定期+随时”,“事前+事后”相结合进行公开;坚持凡涉及组织人事工作的,在乡党委会、乡村两级干部会议上公开;涉及经济管理工作的,逐级向群众公开;涉及农经的热点、焦点问题,直接公开到户、到人;对于重要的政务活动,一律要求民主议在前,决策公布在后,必要时召开人代会,广泛征求并统一意见后进行公布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我乡在信息公开工作取得了一定的成效,但还存在一定差距,具体表现在:一是公开内容不够全面。涉及民生、重点工作的公开较多,但未做到全部工作公开。二是公开制度不够健全。公文公开分类制度不够健全,操作性不强。三是业务能力不够扎实。业务人员对于信息公开系统操作不熟练,村级业务人员业务能力存在短板,对于村务公开重视部不够。下一步我乡将创新方式方法有序推进政务公开工作,提高农民对本乡有关信息的知晓率。
2022年,我们将按照国家和省州县的要求,继续大力推进全乡政府信息公开工作,主要是做好以下几方面工作:一是常态化公开。利用好公开(示)栏、公众号、微信群进行信息公开及时落实公开工作。二是常态化培训。坚持每季度对乡、村两级业务人员进行培训,进一步提升业务水平。三是健全制度措施。健全公文公开分类制度,增强依法公开、主动公开意识,提高政府信息公开水平。同时,紧盯审查、发布、监督的工作力度,推懂信息公开审核程序规范化开展。
六、其他需要报告的事项
我乡依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未出现收取信息处理费的情况,无其他需要报告的事项。