一、总体情况
2021年,我乡认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委县政府统一部署,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政府信息公开工作,根据《九龙县人民政府办公室关于做好政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》(九府办函〔2021〕102号)文件要求,现将我乡2021年政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开情况
信息公开是深入推行政务公开,转变政府职能,实现管理创新,建设人民满意服务型政府的一项重要工作。2021年,我乡在政府信息公开平台公布政务信息0条,在“奋进子耳”公众号平台上公布工作信息51条、工作通知3条。
(二)依申请公开情况
2021年,我乡未收到依申请公开信息相关情况。
(三)政府信息管理情况
坚持以《中华人民共和国政府信息公开条例》《九龙县人民政府办公室关于做好政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》为遵循,建立和完善了保密审查制度、责任追究制度、主动公开工作制度和依申请公开工作制度等。信息发布前,严格审核是否涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私、敏感词等内容,发现疑点及时纠正,确保不发生泄密问题。
(四)政府信息公开平台建设情况
为保证政府信息公开工作顺利实施,开通了子耳乡政府信息公开网络平台,并按统一、规范的格式对主动公开的信息进行分类,并安排专人对公开的信息进行管理维护。
(五)监督保障情况
一是成立领导小组,安排专人负责政府信息公开工作;二是完善公开制度,提高公开质量,建立完善政府信息公开机制;三是强化监督机制,确保公开到位。为了更加规范政务公开工作流程,我乡建立常效管理机制,把其纳入年终考核目标中,进一步规范各项流程操作,做到基础资料全面、真实,确保政务公开工作扎实有效地推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
1、政府信息公开工作人员的业务能力需要进一步提高;
2、信息公开更新不够及时;
3、政策解读不够详细、多元。
(二)下一步工作打算
1、组织好政府信息公开业务培训及学习,不断提高相关人员业务能力与水平。
2、组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,对照条例,认真清理我乡政务公开事项,查漏补缺,进一步完善我乡政府信息公开目录管理系统。
3、提升政策解读形式,确保政策措施在实际中有效地贯彻落实。
六、其他需要报告的事项
2021年未收取政府信息公开信息处理费。