根据《甘孜藏族自治州人民政府办公室关于进一步做好政府信息公开工作年度报告编制发布的通知》和《九龙县人民政府办公室关于进一步做好政府信息公开工作年度报告编辑发布工作的通知》文件要求,我局严格落实政府信息公开工作,健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政府信息公开工作年度报告编制。现将我局2022年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年我局积极做好政府信息公开工作,及时更新单位工作动态、政策法规等内容,围绕脱贫群众心系的“两不愁、四保障”等重点领域加大政府信息公开力度。2022年全年共主动公开信息10条。
(二)依申请公开情况。2022年度我局无依申请公开政务信息情况 。
(三)平台建设情况。我局政务信息公开平台载体多层次、内容多元化、形式多样化,载体主要有政府门户网站、“防返贫监测”、“项目规划”、“社会帮扶”政务公开专栏等,内容包含政策文件、转发通知、报告等。
(四)监督保障情况。建立健全政府信息公开工作机制,指定具体人员负责本单位政府信息公开日常工作,健全公开工作考核、评估、责任追究制度,推动公开工作规范化、常态化。
(五)政府信息管理情况。严格落实网站信息发布三级审核制度,有序组织实施政府信息定期审查,动态调整公开内容,对已废止或失效文件进行有效性标识更新。完成行政规范性文件清理工作,公布继续施行的行政规范性文件目录。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 |
|
|
|
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进措施
2022年,我局政务公开工作在深化政务信息公开内容、完善政务信息公开基础性工作等方面取得了新的进展,但与上级要求和群众期盼相比还存在一些差距和不足,如部分文字解读材料存在内容要素不完整、政策图解质量有待进一步提高,乡村振兴领域信息发布较少、公开不全面等。
结合工作中存在问题和不足,下一步我们将继续认真贯彻上级部门关于政务公开工作的要求和部署,结合本单位实际,进一步强化政务公开制度建设,积极宣传巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的新政策、新举措、新成绩。同时,加强网上政务信息的采集和公开,最大限度的挖掘政务公开内容的广度和深度,及时公开和更新政府信息,拓展与公众互动渠道,主动接受社会监督。
六、其他需要报告事项
无其他需要报告的事项。