本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,由九龙县应急管理办公室汇总各类政府信息公开材料编制而成。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,政府信息公开类行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题和改进措施,并附相关统计表格,本年度报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开。全年通过甘孜藏族自治州人民政府信息公开目录系统共发布公示公告、部门规划、一般安全事故调查报告、工作动态、政策文件、安全生产执法检查等政府信息共31条,通过九龙县人民政府门户网站发布安全生产行政处罚1条。
(二)依申请公开。认真贯彻执行依申请公开政府信息各项规定和流程,安排专人负责受理政府信息公开申请并在法定期限内依法依规进行答复,2022年度未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。加强县应急管理局政府信息管理机制建设,及时更新完善领导小组成员,制定《九龙县应急管理局2022年度政府信息公开工作计划》,明确信息公开内容、公开方式、公开时限。规范信息发布程序和渠道,严格落实“一审三查”工作要求,对主动公开信息进行严格审核、层层把关,确保发布及时、准确、安全。
(四)平台建设。一是积极配合上级部门和县人民政府完善各类政府信息公开平台管理机制,加强平台建设,在县政府门户网站开设应急管理专栏,遵循统一管理、分工负责、及时更新、共同建设原则,规范信息采编、审核、发布等工作。二是编制县应急管理局政务资源目录,收集资源数据,加强信息共享建设。
(五)监督保障。进一步完善政府信息公开工作流程,按照“谁起草、谁审核、谁公开、谁负责”的原则,严格落实信息公开分级保密审查,保障政府信息公开内容的真实性和实效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局扎实推进政府信息公开工作,成效明显,但也存在一些不足。一是信息公开时效性有待进一步提高;二是信息公开数量有待进一步加强;三是新系统更新后操作不够熟练。
针对上述问题,我局2023年将着重做好以下几方面:
一是加强政府信息公开实效性,及时、准确公开发布政府信息;二是加大政府信息公开力度,及时充实完善政府信息内容,提高公开政府信息数量;三是提高政府信息编制水平,通过各类培训,强化业务学习,提升信息编制水平,严格遵守相关规定,及时、准确发布信息。
六、其他需要报告的事项
本年度,未产生信息处理收费情况。