九龙县人民政府
关于全面停止自然保护区、风景名胜区内
矿业探采等活动的决定
为坚决贯彻落实党中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见等重大决策部署,进一步提升矿政管理水平,切实保护自然保护区和风景名胜区内生态环境,推进全域旅游发展,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国自然保护区条例》(中华人民共和国国务院令第588号)、《风景名胜区条例》(中华人民共和国国务院令第666号)等法律法规以及环保部等十部委《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》、《国土资源部关于印发<自然保护区内矿业权清理工作方案>的通知》(国土资发〔2017〕77号)精神,县人民政府决定坚决全面停止省级以上自然保护区、风景名胜区内的矿产资源勘查和开采活动,并全面清理退出。
一、迅速将思想认识统一到《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》(中发〔2015〕12号)、《四川省加快推进生态文明建设实施方案》(川委发〔2016〕8号)、《中共甘孜州委关于践行绿色发展理念建设美丽生态甘孜的决定》(甘委发〔2016〕21号)和《中共九龙县委办公室、九龙县人民政府办公室关于印发<九龙县环境保护督察反馈问题及自查问题整改方案>的通知》(九委办〔2017〕94号)等文件精神上来,增强政治觉悟,提高政治站位,从本决定发布之日起,坚决全面停止全县省级以上自然保护区、风景名胜区内矿产资源勘查和开采活动。
二、省级以上自然保护区、风景名胜区内全面停止矿产资源勘查和开采活动,国土资源局要立即书面告知涉及的矿权人。对无证勘查、开发的,非法买卖矿权的,坚决依法依规严厉打击、严肃追责;对合法获得但尚未进场的,劝其自动放弃矿业权,并作出书面承诺,按程序上报原审批机关依法注销;对开采许可证已过期,未在有效期内提出延续申请的矿业权,按照《四川省藏区矿业权处置标准及要求》,按程序依法予以注销;对合法获得并已实质进场探矿、采矿的,先立即停止探、采活动,再依法依规有序加快稳妥收回矿业权,并根据国家政策给予合理的经济补偿;对不愿自动放弃又在有效期内的矿业权,要严格按照《四川省国土资源厅关于加强生态文明建设促进矿产资源绿色勘查开发的通知》,不再受理矿业权延续变更申请;从即日起,一律不得在自然保护区、风景名胜区内新设矿业权。
三、要坚持“依法有序、坚决果断、快速稳妥”的原则,依法依规全面开展涉及自然保护区和风景名胜区内矿业权的清理核实和退出工作,国土资源局制定矿业权清理工作方案,明确责任单位、责任人,定出时间表,挂图作战,限时整改,限期退出。国土资源、环林、住建等部门要通力合作,集中办公,对自然保护区和风景名胜区内矿业权取得方式、取得时间、勘查开采投入、保护区设立时间、保护区级别等进行全面清理,务必做到不漏、不错、不偏、时间精准、数据准确,不得欺上瞒下、徇私枉法。
四、对党的十八大以来,明知是省级以上自然保护区、风景名胜区却依然开展矿权设立的,对生态环境造成破坏的,依法依纪坚决查处。各乡镇要切实负责本辖区内的巡察工作,发现在自然保护区、风景名胜区域内有砍伐、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、采石、挖砂、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动,要及时上报主管部门处理。对巡察、处理不力的乡(镇)、部门将严肃追责。
五、各乡(镇)人民政府、各部门务必站在讲政治、顾大局、守纪律的高度迅速行动,在依法依规按程序推进自然保护区、风景名胜区矿业权退出工作中,态度坚决、合法合规、讲究方法、确保社会稳定。
附件:1.省级以上自然保护区九龙范围内矿业权情况统计表
2.环贡嘎山国家级风景名胜区九龙范围内探矿权情况统计表
3.环贡嘎山国家级风景名胜区九龙范围内采矿权情况统计表
九龙县人民政府
2017年7月7日
附件1
省级以上自然保护区九龙范围内矿业权情况统计表 | |||||||||||||||||
序号 | 探矿权名称 | 许可证号 | 颁证机关 | 探矿权人 | 勘查单位 | 勘查矿种 | 项目所在县、乡(镇) | 现有面积(km2) | 首次设立时间(年/月/日) | 取得方式 | 有效期起止时间(年/月/日) | 到期申请受理情况 | 联系人姓名 | 电话 | 涉及保护区名称 | 备注 | 是否进场开展工作 |
1 | 四川省九龙县雪洼锌多金属矿普查 | T51120091102036013 | 四川省国土资源厅 | 九龙县恒汇矿业有限公司 | 四川六新勘测规划设计有限公司 | 锌多金属矿 | 九龙县斜卡乡 | 25.86 | 2009年11月3日 | 申请 | 2014.11.3-2016.11.3 | 已登记 | 李长清 | 13990458598 | 贡嘎山自然保护区 | 矿权在后 | 2017年未进场开展工作 |
2 | 四川省九龙县斜卡铜多金属矿普查 | T51120080902015037 | 四川省国土资源厅 | 四川六方矿业有限责任公司 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 | 铜多金属矿 | 九龙县斜卡乡 | 37.92 | 2008年9月22日 | 申请 | 2015.9.22-2017.9.22 | 已登记 | 李昶 | 18030650971 | 贡嘎山自然保护区 | 矿权在后 | 2017年未进场开展工作 |
3 | 四川省九龙县人民棚子西铅锌矿普查 | T51120100902042158 | 四川省国土资源厅 | 四川高盟矿业有限公司 | 成都新生代矿业有限公司 | 铅锌矿 | 九龙县汤古乡 | 24 | 2010年9月28日 | 申请 | 2015.9.28-2017.9.28 | 已登记 | 杨卫平 | 13908061588 | 贡嘎山自然保护区 | 矿权在后 | 2017年未进场开展工作 |
4 | 四川省九龙县人民棚子铅锌矿普查 | T51120100902042032 | 四川省国土资源厅 | 四川宏图矿业有限公司 | 成都新生代矿业有限公司 | 铅锌矿 | 九龙县汤古乡 | 25.49 | 2010年9月14日 | 申请 | 2015.6.30-2017.6.30 | 已登记 | 杨卫平 | 13908061588 | 贡嘎山自然保护区 | 矿权在后 | 2017年未进场开展工作 |
5 | 四川省九龙县浑水铅锌多金属矿普查 | T51120120402045912 | 四川省国土资源厅 | 甘孜州东方盛矿业有限公司 | 甘孜州东方盛矿业有限公司 | 铅锌多金属矿 | 九龙县洪坝乡 | 23.6 | 2012年4月11日 | 申请 | 2015.4.11-2017.4.11 | 已登记 | 邓朝辉 | 13330798598 | 贡嘎山自然保护区 | 矿权在后 | 未进场开展工作 |
6 | 四川省九龙县洪坝乡东坡铅锌矿普查 | T51120130802048105 | 四川省国土资源厅 | 成都农旗矿业有限公司 | 成都农旗矿业有限公司 | 铅锌矿 | 九龙县洪坝乡 | 78.03 | 2013年8月9日 | 申请 | 2013.8.9-2016.8.9 | 已登记 | 龙霞 | 13880556547 | 贡嘎山自然保护区 | 矿权在后 | 未进场开展工作 |
7 | 四川省九龙县小沟锌多金属矿普查 | T51120091102035989 | 四川省国土资源厅 | 九龙县龙权矿业有限责任公司 | 九龙县龙权矿业有限责任公司 | 锌多金属矿 | 九龙县洪坝乡 | 52.47 | 2009年11月3日 | 申请 | 2014.11.3-2016.11.3 | 已登记 | 龙霞 | 13880556547 | 贡嘎山自然保护区 | 矿权在后 | 未进场开展工作 |
8 | 四川省九龙县石步桥铅多金属矿(扩大勘查范围)详查 | T51120090302025434 | 四川省国土资源厅 | 九龙县易林矿业有限责任公司 | 九龙县易林矿业有限责任公司 | 铅多金属矿 | 九龙县洪坝乡 | 59.89 | 2009年3月2日 | 申请 | 2015.6.30-2017.6.30 | 已登记 | 何勇 | 13118339111 | 贡嘎山自然保护区 | 矿权在后 | 未进场开展工作 |
9 | 四川省九龙县顶天柱金矿普查 | T51320130902048313 | 四川省国土资源厅 | 九龙汇源矿业有限公司 | 九龙汇源矿业有限公司 | 金矿 | 九龙县汤古乡 | 41.42 | 2013年9月10日 | 拍卖 | 2013.9.10-2016.9.10 | 已登记 | 李昶 | 18030650971 | 贡嘎山自然保护区 | 矿权在后 | 正在司法诉讼 |
10 | 四川省九龙县大卡子铜多金属矿普查 | T51120100102038212 | 四川省国土资源厅 | 四川鑫业矿业有限公司 | 四川鑫业矿业有限公司 | 铜多金属矿 | 九龙县斜卡乡湾坝乡 | 19.72 | 2010年1月18日 | 申请 | 2015.3.31-2017.3.31 | 已登记 | 秦胜 | 18090000409 | 湾坝自然保护区 | 矿权在后 | 未进场开展工作 |
11 | 四川省九龙县两叉河金铅锌矿详查 | T51120080902014232 | 四川省国土资源厅 | 九龙县明鑫矿业有限责任公司 | 九龙县明鑫矿业有限责任公司 | 金铅锌矿 | 九龙县湾坝乡 | 16.89 | 2008年9月5日 | 申请 | 2014.9.5-2016.9.5 | 已登记 | 何勇 | 13118339111 | 湾坝自然保护区 | 矿权在后 | 于7月20日开始拆除,7月24日拆除完毕 |
12 | 四川省九龙县小卡子铅多金属矿普查 | T51120090402027764 | 四川省国土资源厅 | 九龙县易林矿业有限责任公司 | 九龙县易林矿业有限责任公司 | 铅多金属矿 | 九龙县湾坝乡 | 24.85 | 2009年4月24日 | 申请 | 2015.6.30-2017.6.30 | 已登记 | 何勇 | 13118339111 | 湾坝自然保护区 | 矿权在后 | 未进场开展工作 |
13 | 四川省九龙县三叉河铜多金属矿普查 | T51120090302025423 | 四川省国土资源厅 | 四川泸鑫矿业有限公司 | 四川泸鑫矿业有限公司 | 铜多金属矿 | 九龙县 | 31.57 | 2009年3月2日 | 申请 | 2015.3.31-2017.3.31 | 已登记 | 龙霞 | 13880556547 | 湾坝自然保护区 | 矿权在后 | 未进场开展工作 |
附件2
环贡嘎山国家级风景名胜区九龙范围内探矿权情况统计表 | ||||||||||||
序号 | 矿权名称 | 探矿权人 | 勘查单位 | 勘查矿种 | 首次设立时间 | 取得方式 | 有效期 | 到期受理情况 | 联系人 | 联系电话 | 所在乡镇 | 现有面积k㎡ |
1 | 四川省九龙县上团乡方海子金多金属矿普查 | 九龙县易林矿业有限责任公司 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 | 金多金属矿 | 2009年3月2日 | 申请 | 2015.6.30-2017.6.30 | 已登记 | 何勇 | 13981569111 | 上团乡 | 31.34 |
2 | 四川省九龙县上团金多金属矿普查 | 成都索坤投资管理有限责任公司 | 四川省冶金地质勘查局成都地质调查所 | 金多金属矿 | 2010年2月25日 | 申请 | 2015.2.25-2017.2.25 | 延续中 | 谢咏梅 | 13981588488 | 上团乡 | 27.92 |
3 | 四川省九龙县尼呷金多金属矿普查 | 四川思汗商贸有限公司 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 | 金多金属矿 | 2010年10月8日 | 申请 | 2014.10.8-2016.10.8 | 已登记 | 余怀龙 | 13880936622 | 上团乡 | 14.84 |
4 | 四川省九龙县牧草坪铅锌矿普查 | 成都通联纺织品有限责任公司 | 四川省冶金地质勘查局成都地质调查所 | 铅锌矿 | 2008年9月11日 | 申请 | 2014.12.31-2016.12.31 | 已登记 | 查毅成 | 13551011088 | 上团乡 | 9.37 |
5 | 四川省九龙县放羊坡铜多金属矿详查 | 成都市双流山地矿业有限公司 | 四川省地质矿产公司 | 铜多金属矿 | 2008年9月5日 | 申请 | 2015.9.30-2017.9.30 | 已登记 | 杨天顺 | 18200121131 | 上团乡 | 3.15 |
6 | 四川省九龙县放马坪铅锌矿详查 | 四川三洲矿业有限责任公司 | 四川省地质工程勘察院 | 铅锌矿 | 2008年9月5日 | 申请 | 2014.12.31-2016.12.31 | 已登记 | 杨琦 | 18628027778 | 上团乡 | 24.76 |
7 | 四川省九龙县克希隆金多金属矿普查 | 成都澳南实业有限公司 | 四川省煤炭设计研究院 | 金多金属矿 | 2010年6月30日 | 申请 | 2016.6.30-2018.6.30 | 已登记 | 杨蔻鸿 | 13808220980 | 上团乡 | 20.97 |
8 | 四川省九龙县各塔金多金属矿普查 | 成都澳南实业有限公司 | 四川省煤炭设计研究院 | 金多金属矿 | 2010年6月30日 | 申请 | 2016.6.30-2018.6.30 | 已登记 | 杨蔻鸿 | 13808220980 | 上团乡 | 32.07 |
9 | 四川省九龙县放马坪铜铅锌多金属矿普查 | 四川鑫业矿业有限公司 | 四川省地质矿产勘查开发局一〇一地质队 | 铜多金属矿 | 2009年5月27日 | 申请 | 2014.5.27-2016.5.27 | 已登记 | 岳春风 | 18990244415 | 上团乡 | 6.42 |
10 | 四川省九龙县上团乡若郎地热预查 | 甘孜藏族自治州投资发展有限公司 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 | 地热 | 2012年7月17日 | 申请 | 2015.7.17-2017.7.17 | 已登记 | 何荣行 | 18602813561 | 上团乡 | 2.25 |
11 | 四川省九龙县科隆铜多金属矿普查 | 九龙县中杭矿业开发有限公司 | 四川六新勘测规划设计有限公司 | 铜多金属矿 | 2008年9月22日 | 申请 | 2015.9.30-2017.9.30 | 已登记 | 罗康 | 18683597715 | 上团乡 | 6.56 |
12 | 四川省九龙县伍须金多金属矿普查 | 四川思汗商贸有限公司 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 | 金多金属矿 | 2010年10月25日 | 申请 | 2014.10.25-2016.10.25 | 已登记 | 余怀勇 | 15228889168 | 汤古上团乡交界处 | 15.01 |
13 | 四川省九龙县孜呷铅锌多金属矿普查
| 四川恒程矿业有限公司 | 四川恒程矿业有限公司 | 铅锌多金属矿 | 2010年6月30日 | 申请 | 2014.6.30-2016.6.30 | 已登记 | 杨春 | 17781319796 | 上团乡 | 23.09 |
附件3
环贡嘎山国家级风景名胜区九龙范围内采矿权统计表 | |||||||||
序号 | 矿权名称 | 颁证机关 | 采矿权人 | 开采矿种 | 取得方式 | 建矿时间 | 联系人 | 联系电话 | 所在乡(镇) |
1 | 九龙县洪坝乡黑海子硅石矿 | 甘孜州国土资源局 | 九龙县合钦矿业有限公司 | 冶金用脉石英 | 招拍挂 | 2003年 | 李信 | 18687541933 | 洪坝乡 |
2 | 九龙县洪坝乡黑海子蛇纹岩矿 | 甘孜州国土资源局 | 九龙县鑫磊实业开发有限公司 | 饰面用蛇纹岩 | 招拍挂 | 2012年 | 邓晓君 | 18783637000 | |
3 | 九龙县汤古乡顶天柱金矿 | 甘孜州国土资源局 | 四川六方矿业有限责任公司九龙分公司 | 金矿 | 申请 | 2004年 | 李昶 | 18030650971 | 汤古乡 |